공지
2024년 결산 공고
조회수35
제15기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2024년 12월 31일 현재)
단위 : 원
자산 | ||
Ⅰ. | 유동자산 | 47,611,433,057 |
1. | 현금및현금성자산 | 20,098,448,886 |
예금 | 20,098,448,886 | |
2. | 매출채권및기타채권 | 14,425,536,301 |
단기매출채권 | 15,807,680,823 | |
대손충당금 | △1,420,482,750 | |
단기미수금 | 360,882,278 | |
대손충당금 | △352,023,043 | |
단기미수수익 | 29,478,993 | |
3. | 재고자산 | 12,559,843,716 |
제품 | 5,408,027,856 | |
평가충당금 | △272,875,848 | |
원재료 | 5,052,832,219 | |
저장품 | 37,960,302 | |
미착품 | 2,333,899,187 | |
4. | 통화선도자산 | 4,110,676 |
5. | 기타금융자산 | 353,324,860 |
6. | 기타유동자산 | 170,168,618 |
Ⅱ. | 비유동자산 | 56,295,853,720 |
1. | 유형자산 | 54,826,671,040 |
토지 | 5,852,390,191 | |
건물 | 7,723,552,300 | |
감가상각누계액 | △344,185,250 | |
구축물 | 11,947,844,940 | |
감가상각누계액 | △2,533,294,480 | |
기계장치 | 36,955,479,108 | |
감가상각누계액 | △18,891,335,639 | |
정부보조금 | △977,958 | |
차량운반구 | 1,678,871,634 | |
감가상각누계액 | △1,168,329,862 | |
공구와기구 | 745,406,500 | |
감가상각누계액 | △308,713,375 | |
비품 | 3,384,046,383 | |
감가상각누계액 | △1,795,296,364 | |
건설중인자산 | 11,581,212,912 | |
2. | 무형자산 | 176,953,500 |
3. | 사용권자산 | 96,604,748 |
4. | 기타금융자산 | 83,710,000 |
5. | 기타비유동자산 | 160,412,602 |
6. | 이연법인세자산 | 951,501,830 |
자산총계 | 103,907,286,777 | |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
Ⅰ. | 유동부채 | 10,399,195,058 |
1. | 매입채무및기타채무 | 8,044,594,563 |
단기매입채무 | 4,892,771,485 | |
단기미지급금 | 3,151,823,078 | |
2. | 기타유동부채 | 536,134,904 |
3. | 유동리스부채 | 36,929,014 |
4. | 당기법인세부채 | 1,781,536,577 |
Ⅱ. | 비유동부채 | 235,553,373 |
1. | 비유동리스부채 | 61,518,251 |
2. | 기타비유동부채 | 174,035,122 |
부채총계 | 10,634,748,431 | |
자본 | ||
1. | 자본금 | 8,384,594,000 |
보통주자본금 | 8,384,594,000 | |
2. | 자본잉여금 | 45,447,470,664 |
주식발행초과금 | 45,238,657,232 | |
기타자본잉여금 | 208,813,432 | |
3. | 자본조정 | 1,753,860,944 |
주식선택권 | 1,753,860,944 | |
4. | 이익잉여금 | 37,686,612,738 |
이익준비금 | 83,845,940 | |
미처분이익잉여금 | 37,602,766,798 | |
자본총계 | 93,272,538,346 | |
자본과부채총계 | 103,907,286,777 |
-
위와 같이 공고함.
2025년 3월 24일주식회사 퓨릿
대표이사 김 정 수
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
태일회계법인대표이사 권순식