신디프 2021년 결산공고
조회수1,195
제12기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2021년 12월 31일 현재)
단위 : 원
자산 | ||
Ⅰ. | 유동자산 | 31,886,802,644 |
1. | 현금및현금성자산 | 8,644,064,214 |
예금 | 8,644,064,214 | |
2. | 매출채권및기타채권 | 13,635,287,586 |
단기매출채권 | 15,166,573,497 | |
대손충당금 | △1,536,973,087 | |
단기미수금 | 4,583,040 | |
단기미수수익 | 1,104,136 | |
3. | 재고자산 | 9,415,701,378 |
제품 | 3,392,090,657 | |
평가충당금 | △3,464,191 | |
제품 | 9,196,619,934 | |
평가충당금 | △10,452,887 | |
원재료 | 5,021,231,808 | |
저장품 | 7,680,000 | |
미착품 | 1,005,151,800 | |
4. | 통화선도자산 | 12,627,295 |
5. | 기타금융자산 | 82,244,105 |
6. | 기타유동자산 | 96,878,066 |
Ⅱ. | 비유동자산 | 24,891,573,557 |
1. | 유형자산 | 24,383,386,001 |
토지 | 4,153,642,612 | |
건물 | 1,550,177,706 | |
감가상각누계액 | △281,863,911 | |
구축물 | 8,168,920,298 | |
감가상각누계액 | △1,071,669,662 | |
기계장치 | 21,616,913,990 | |
감가상각누계액 | △11,830,621,318 | |
정부보조금 | △3,492,708 | |
차량운반구 | 1,155,600,683 | |
감가상각누계액 | △668,684,301 | |
기타유형자산 | 1,896,750,480 | |
감가상각누계액 | △1,119,676,868 | |
건설중인자산 | 817,389,000 | |
2. | 사용권자산 | 95,524,962 |
3. | 기타금융자산 | 67,732,983 |
4. | 기타비유동자산 | 1,087,332 |
5. | 이연법인세자산 | 343,842,279 |
자산총계 | 56,778,376,201 | |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
Ⅰ. | 유동부채 | 30,461,999,542 |
1. | 매입채무및기타채무 | 8,048,529,708 |
단기매입채무 | 6,591,072,618 | |
단기미지급금 | 1,442,601,747 | |
단기미지급비용 | 14,855,343 | |
2. | 단기차입금 | 21,161,337,650 |
3. | 기타유동부채 | 147,467,441 |
4. | 유동리스부채 | 64,415,168 |
5. | 통화선도부채 | 12,268,204 |
6. | 당기법인세부채 | 1,027,981,371 |
Ⅱ. | 비유동부채 | 33,132,419 |
1. | 비유동리스부채 | 32,966,739 |
2. | 퇴직급여채무 | 165,680 |
확정급여채무의현재가치 | 833,222,592 | |
사외적립자산의공정가치 | △833,056,912 | |
부채총계 | 30,495,131,961 | |
자본 | ||
1. | 자본금 | 6,894,365,000 |
보통주자본금 | 6,894,365,000 | |
2. | 자본잉여금 | 16,014,586,532 |
주식발행초과금 | 15,805,773,100 | |
기타자본잉여금 | 208,813,432 | |
3. | 자본조정 | 61,822,739 |
주식선택권 | 61,822,739 | |
4. | 이익잉여금 | 3,312,469,969 |
미처분이익잉여금 | 3,312,469,969 | |
자본총계 | 26,283,244,240 | |
자본과부채총계 | 56,778,376,201 |
-
위와 같이 공고함.
2022년 3월 일주식회사 신디프
대표이사 문 재 웅
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제12기 재무제표는 한국 채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
동현 회계법인대표이사 장선택